Seizoen 2016-2017
Laatst gepubliceerd op: 15-05-2017
ADO Den Haag |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 1 | Rody de Boer | ADO Den Haag | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Robert Zwinkels | ADO Den Haag | K | 700.000 | 22 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ernesta Setkus | ADO Den Haag | K | 1.000.000 | 6 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Hennos Asmelash | ADO Den Haag | V | 300.000 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Trevor David | ADO Den Haag | V | 300.000 | -5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tyronne Ebuehi | ADO Den Haag | V | 500.000 | 18 | 1 | 1 | 29 | 27 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wilfried Kanon | ADO Den Haag | V | 700.000 | 12 | 1 | 1 | 28 | 27 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dion Malone | ADO Den Haag | V | 1.000.000 | 37 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thomas Meissner | ADO Den Haag | V | 1.000.000 | 12 | 0 | 0 | 28 | 27 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Abel Tamata | ADO Den Haag | V | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tom Beugelsdijk | ADO Den Haag | V | 1.500.000 | 24 | 2 | 0 | 28 | 26 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Aaron Meijers | ADO Den Haag | V | 1.500.000 | 28 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Chovanie Amatkarijo | ADO Den Haag | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ashraf El Mahdioui | ADO Den Haag | M | 500.000 | 18 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Randy Wolters | ADO Den Haag | M | 700.000 | 52 | 0 | 2 | 32 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nasser El Khayati | ADO Den Haag | M | 1.000.000 | 39 | 3 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Tom Trybull | ADO Den Haag | M | 1.000.000 | 41 | 1 | 0 | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Donny Gorter | ADO Den Haag | M | 1.500.000 | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Danny Bakker | ADO Den Haag | M | 2.000.000 | 39 | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kevin Jansen | ADO Den Haag | M | 2.000.000 | 18 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Donovan de Groot | ADO Den Haag | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Remco Klaasse | ADO Den Haag | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jerdy Schouten | ADO Den Haag | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gervane Kastaneer | ADO Den Haag | A | 700.000 | 36 | 4 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dennis van der Heijden | ADO Den Haag | A | 1.000.000 | 18 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Guyon Fernandez | ADO Den Haag | A | 1.500.000 | 27 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sheraldo Becker | ADO Den Haag | A | 2.000.000 | 51 | 3 | 1 | 28 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ruben Schaken | ADO Den Haag | A | 2.000.000 | 55 | 1 | 4 | 25 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Edouard Duplan | ADO Den Haag | A | 2.500.000 | 74 | 2 | 4 | 33 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mike Havenaar | ADO Den Haag | A | 3.000.000 | 79 | 8 | 1 | 28 | 21 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Ajax |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 31 | Mateusz Gorski | Ajax | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Andre Onana | Ajax | K | 300.000 | 150 | 0 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Diederik Boer | Ajax | K | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Danilho Doekhi | Ajax | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Deyovaisio Zeefuik | Ajax | V | 300.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Davinson Sanchez Mina | Ajax | V | 2.000.000 | 145 | 6 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nick Viergever | Ajax | V | 2.000.000 | 120 | 2 | 2 | 29 | 27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Heiko Westermann | Ajax | V | 2.500.000 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Jaïro Riedewald | Ajax | V | 3.000.000 | 53 | 0 | 0 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kenny Tete | Ajax | V | 3.000.000 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Joel Veltman | Ajax | V | 4.500.000 | 112 | 0 | 3 | 30 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Matthijs de Ligt | Ajax | M | 300.000 | 38 | 2 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Antonio Trograncic | Ajax | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Abdelhak Nouri | Ajax | M | 500.000 | 26 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Frenkie de Jong | Ajax | M | 700.000 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Donny van de Beek | Ajax | M | 1.000.000 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Thulani Serero | Ajax | M | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Daley Sinkgraven | Ajax | M | 2.500.000 | 89 | 1 | 5 | 24 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Davy Klaassen | Ajax | M | 4.500.000 | 175 | 13 | 9 | 33 | 33 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Hakim Ziyech | Ajax | M | 6.000.000 | 159 | 8 | 12 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | Pelle Clement | Ajax | A | 300.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Justin Kluivert | Ajax | A | 500.000 | 50 | 2 | 4 | 13 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Kasper Dolberg | Ajax | A | 700.000 | 154 | 15 | 6 | 29 | 26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Zakaria El Azzouzi | Ajax | A | 1.000.000 | 57 | 5 | 1 | 21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vaclav Cerny | Ajax | A | 1.500.000 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Mateo Casierra | Ajax | A | 2.000.000 | 42 | 2 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | David Neres | Ajax | A | 2.500.000 | 36 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Lasse Schone | Ajax | A | 3.000.000 | 109 | 4 | 4 | 27 | 26 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 59 | Bertrand Traoré | Ajax | A | 3.000.000 | 101 | 9 | 0 | 24 | 22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Amin Younes | Ajax | A | 4.500.000 | 112 | 3 | 6 | 29 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
AZ |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 61 | Koen Bucker | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Nick Olij | AZ | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Gino Couthino | AZ | K | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Sergio Rochet | AZ | K | 2.500.000 | 41 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tim Krul | AZ | K | 4.500.000 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Pantelis Hatzidiakos | AZ | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Levi Opdam | AZ | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Owen Wijndal | AZ | V | 300.000 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Fernando Lewis | AZ | V | 500.000 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Derrick Luckassen | AZ | V | 1.000.000 | 44 | 3 | 0 | 31 | 31 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rajko Brezancic | AZ | V | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ridgeciano Haps | AZ | V | 1.500.000 | 32 | 0 | 2 | 30 | 30 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Jop van der Linden | AZ | V | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Jonas Svensson | AZ | V | 1.500.000 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Rens van Eijden | AZ | V | 2.000.000 | 32 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Matthias Johansson | AZ | V | 2.000.000 | 32 | 0 | 1 | 25 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ron Vlaar | AZ | V | 2.000.000 | 34 | 0 | 0 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Jeremy Helmer | AZ | M | 300.000 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Calvin Stengs | AZ | M | 300.000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Guus Til | AZ | M | 300.000 | 29 | 2 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | James Efmorfidis | AZ | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Thomas Ouwejan | AZ | M | 500.000 | 11 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Dabney Dos Santos | AZ | M | 1.500.000 | 83 | 4 | 4 | 27 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Joris van Overeem | AZ | M | 1.500.000 | 61 | 1 | 5 | 23 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Mats Seuntjens | AZ | M | 1.500.000 | 47 | 0 | 1 | 21 | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Ben Rienstra | AZ | M | 2.500.000 | 51 | 0 | 1 | 22 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Stijn Wuytens | AZ | M | 2.500.000 | 72 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Yllias Bel Hassani | AZ | M | 4.500.000 | 73 | 2 | 5 | 29 | 18 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Ferdy Druijf | AZ | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Eli Babalj | AZ | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Levi Garcia | AZ | A | 1.500.000 | 34 | 1 | 3 | 17 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Fred Friday | AZ | A | 2.000.000 | 58 | 5 | 2 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Alineza Jahanbakhsh | AZ | A | 2.000.000 | 107 | 9 | 8 | 29 | 25 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Muamer Tankovic | AZ | A | 2.500.000 | 38 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Wout Weghorst | AZ | A | 4.500.000 | 98 | 11 | 3 | 29 | 23 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
|
Excelsior |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 96 | Mike Havekotte | Excelsior | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Alessandro Damen | Excelsior | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Filip Kurto | Excelsior | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Warner Hahn | Excelsior | K | 1.500.000 | 18 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Elso Brito | Excelsior | V | 300.000 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Henrico Drost | Excelsior | V | 500.000 | 4 | 0 | 0 | 21 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Jeffrey Fortes | Excelsior | V | 500.000 | 10 | 1 | 0 | 20 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Jurgen Mattheij | Excelsior | V | 500.000 | 14 | 3 | 1 | 31 | 31 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Jordy de Wijs | Excelsior | V | 500.000 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Khalid Karami | Excelsior | V | 700.000 | 32 | 2 | 3 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Bas Kuipers | Excelsior | V | 700.000 | -5 | 0 | 0 | 22 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Milan Massop | Excelsior | V | 700.000 | 21 | 1 | 0 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Leeroy Owusu | Excelsior | V | 700.000 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Arghus Soares Bordignon | Excelsior | V | 1.000.000 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Dogucan Haspolat | Excelsior | M | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Anouar Hadouir | Excelsior | M | 1.000.000 | 28 | 1 | 1 | 21 | 1 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Ryan Koolwijk | Excelsior | M | 1.000.000 | 64 | 2 | 2 | 32 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Danilo Pantic | Excelsior | M | 1.000.000 | -1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Luigi Bruins | Excelsior | M | 1.500.000 | 50 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 115 | Hicham Faik | Excelsior | M | 1.500.000 | 54 | 4 | 1 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Daan Blij | Excelsior | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Cedric Badjeck | Excelsior | A | 500.000 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Fredy Ribeiro | Excelsior | A | 700.000 | 81 | 3 | 4 | 32 | 31 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Stanley Elbers | Excelsior | A | 1.000.000 | 77 | 7 | 0 | 30 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Nigel Hasselbaink | Excelsior | A | 1.000.000 | 97 | 7 | 6 | 32 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 121 | Mike van Duinen | Excelsior | A | 1.500.000 | 52 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Terell Ondaan | Excelsior | A | 1.500.000 | 34 | 0 | 0 | 25 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Kevin Vermeulen | Excelsior | A | 1.500.000 | 50 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Groningen |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 124 | Stefan van der Lei | FC Groningen | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Sergio Padt | FC Groningen | K | 2.500.000 | 59 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 126 | Roland Baas | FC Groningen | V | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Glenn Bijl | FC Groningen | V | 300.000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Keziah Veendorp | FC Groningen | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Kasper Larsen | FC Groningen | V | 700.000 | 34 | 0 | 1 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | Yoell van Nieff | FC Groningen | V | 700.000 | 23 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | Desevio Payne | FC Groningen | V | 700.000 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | Samir Memisevic | FC Groningen | V | 1.000.000 | 19 | 0 | 1 | 25 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | Jason Davidson | FC Groningen | V | 1.500.000 | 23 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | Martijn van der Laan | FC Groningen | V | 1.500.000 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | Etiënne Reijnen | FC Groningen | V | 1.500.000 | 35 | 0 | 2 | 27 | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | Ajdin Hrustic | FC Groningen | M | 300.000 | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | Robbert de Vos | FC Groningen | M | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | Juninho Bacuna | FC Groningen | M | 1.000.000 | 54 | 1 | 3 | 24 | 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | Tom Hiariej | FC Groningen | M | 1.500.000 | 42 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | Ruben Yttergard Jenssen | FC Groningen | M | 1.500.000 | 88 | 2 | 4 | 33 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Hedwiges Maduro | FC Groningen | M | 2.500.000 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | Simon Tibbling | FC Groningen | M | 2.500.000 | 56 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Jesper Drost | FC Groningen | M | 3.000.000 | 40 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | Arjan Hagenauw | FC Groningen | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | Kasper Oldenburger | FC Groningen | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | Alexander Sorloth | FC Groningen | A | 1.000.000 | 49 | 3 | 3 | 25 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | Oussama Idrissi | FC Groningen | A | 1.500.000 | 66 | 5 | 3 | 27 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Mimoun Mahi | FC Groningen | A | 1.500.000 | 125 | 15 | 3 | 32 | 30 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 149 | Tom van Weert | FC Groningen | A | 2.500.000 | 47 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | Brian Linssen | FC Groningen | A | 3.000.000 | 81 | 10 | 0 | 28 | 23 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
FC Twente |
| # |
Speler |
Club |
Pos |
Waarde |
Pnt |
|
| Wed |
Bas |
Inv |
|
|
|
|
|
| 151 | Timo Plattel | FC Twente | K | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | Nick Hengelman | FC Twente | K | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | Joël Drommel | FC Twente | K | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | Nick Marsman | FC Twente | K | 1.500.000 | 59 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Sonny Stevens | FC Twente | K | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | Benaissa Ben Amar | FC Twente | V | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | Peet Bijen | FC Twente | V | 1.000.000 | 32 | 0 | 1 | 26 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | Jos Hooiveld | FC Twente | V | 1.000.000 | -9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | Jeroen van der Lely | FC Twente | V | 1.000.000 | 40 | 0 | 0 | 27 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | Dejan Trajkovski | FC Twente | V | 1.000.000 | 18 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Joachim Andersen | FC Twente | V | 1.500.000 | 27 | 2 | 1 | 21 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Hidde ter Avest | FC Twente | V | 1.500.000 | 41 | 1 | 0 | 31 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | Stefan Thesker | FC Twente | V | 1.500.000 | 34 | 0 | 2 | 30 | 29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Fredrik Jensen | FC Twente | M | 300.000 | 74 | 4 | 2 | 25 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | Bersant Celina | FC Twente | M | 700.000 | 84 | 5 | 4 | 27 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Kyle Ebecilio | FC Twente | M | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | Bob Vankan | FC Twente | M | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | Jelle van der Heyden | FC Twente | M | 1.500.000 | 17 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Mateusz Klich | FC Twente | M | 1.500.000 | 73 | 0 | 4 | 29 | 29 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 170 | Kamohelo Mokotjo | FC Twente | M | 2.500.000 | 82 | 1 | 2 | 33 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Chinedu Ede | FC Twente | M | 3.000.000 | 53 | 0 | 6 | 21 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | Dylan George | FC Twente | A | 300.000 | 14 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | Merlin Schütte | FC Twente | A | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | Enis Bunjaki | FC Twente | A | 500.000 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | Vincent Schmidt | FC Twente | A | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Ruben de Jager | FC Twente | A | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Dylan Seys | FC Twente | A | 700.000 | 31 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Tim Hölscher | FC Twente | A | 1.500.000 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
